Classificação da Categoria Master

Class Nome Flight Desempenho
% Vit.
dos Oponentes
% Vit.
dos Oponentes
dos Oponentes
Confronto
Direto
1 Luis Fernando de Jesus 1 8-1      
2 Guilherme Mattos 1 7-2      
3 Victor Costa 1 6-2      
4 Vitor Rosa 1 5-3      
5 Frederico Stewers 1 6-1      
6 Fabio Kletlinguer 1 4-3      
7 Alan Kawashima 1 4-3      
8 Marcelo Kamada 1 4-3      
9 Raphael Branco 1 4-2 58,33% 58,70%  
10 Vinicius Henrique Lapadula 1 4-2 52,78% 54,48%  
11 Gustavo Fabrin 1 4-2 50,00% 56,39%  
12 Allan Apter 1 4-2 47,22% 58,70%  
13 Giorgio Lucatelli 1 4-2 47,22% 51,85%  
14 William Azevedo 1 4-2 45,56% 54,44%  
15 Luis Sergio Massaro 1 4-2 44,44% 55,86%  
16 Fabio Lona 1 3-3 66,67% 51,39%  
17 Eduardo Baggio Vieira 1 3-3 61,11% 53,89%  
18 Pedro Giovannetti 1 3-3 61,11% 48,75%  
19 Augusto Cesar Castilho 1 3-3 55,56% 53,42%  
20 Thiago Giovannetti 1 3-3 55,56% 52,35%  
21 Rafael Gomes 1 3-3 53,33% 50,49%  
22 Alex Silva 1 3-3 51,11% 55,24%  
23 Felipe Barreto 1 3-3 50,00% 53,60%  
24 Mario Faccini 1 3-3 48,33% 55,24%  
25 Paulo Henrique Ferreira 1 3-3 48,33% 51,48%  
26 Caio de Tauro 1 3-3 44,44% 50,88%  
27 Vitor Alexandre de Almeida 1 3-3 44,44% 50,24%  
28 Sergio Rafael Foster 1 3-3 44,44% 49,72%  
29 Raul Forato 1 3-3 44,44% 49,57%  
30 Cleiton Iury 1 2-4 59,44% 48,52%  
31 Alessandro Garritano 1 2-4 53,89% 51,39%  
32 Claudio Ferla 1 2-4 52,78% 44,72%  
33 Ana Maria de Souza 1 2-4 47,22% 49,08%  
34 Alberto Hiratsuka * 1 2-4 45,83% 50,87%  
 
 


© 2007 Pokémon. © 1995-2007 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM & ® Nintendo são marcas registradas da Nintendo.