Campeonato Nacional 2007 - Cobertuta OnLine

CAMPEONATO NACIONAL 2007
Cobertura OnLine

Classificação Após a Nona Rodada
Domingo - 09 de setembro

Rank No. Name Points Tie 1
OMW%
Tie 2
PGW%
Tie 3
OGW%
Matches
P/W/D/B
1 54 Lucas E Berthoud 24 70,7819 66,6667 64,218 9/8/0/0
2 110 Rafael S Coqueiro 24 62,3751 72,7273 57,4325 9/8/0/0
3 12 Aristides S Camara 24 59,2593 69,5652 56,4898 9/8/0/0
4 136 nicholas damian 22 67,4897 72,7273 61,4694 9/7/1/0
5 50 Francisco Braga 21 63,7346 65,2174 58,401 9/7/0/0
6 85 Otávio E Pereira 21 62,9042 66,6667 60,6754 9/7/0/0
7 74 Eloi U Pattaro 21 61,552 68,1818 57,4615 9/7/0/0
8 150 Francisco Barciella 21 58,0247 62,5 54,7713 9/7/0/0
9 82 Rodrigo B Castro 20 57,5764 69,697 53,2637 9/6/2/0
10 16 Ary D Capristrani 19 63,5802 66,6667 58,3684 9/6/1/0
11 83 Ivan Taroshi 19 61,7284 59,0909 59,0016 9/6/1/0
12 81 Carlos E Romão 19 58,4877 66,6667 55,0559 9/6/1/0
13 89 Eduardo Lopes 19 54,321 58,3333 54,5409 9/6/1/0
14 142 Andrey Palamarczuk 18 63,3745 60,8696 55,1739 9/6/0/0
15 140 Tulio L Jaudy 18 62,963 56,5217 56,8198 9/6/0/0
16 15 Jonathan L Melamed 18 61,3169 68,1818 57,3704 9/6/0/0
17 27 Allison N Abe 18 61,3169 57,1429 57,5233 9/6/0/0
18 57 Bruno de Araujo C. Borges 18 60,6996 54,1667 56,8807 9/6/0/0
19 101 Bruno D Vianna 18 59,3401 65 56,0785 9/6/0/0
20 5 Rafael A Alvarenga 18 59,2593 61,9048 55,3935 8/5/0/1
21 121 Robson A Silveira 18 58,2305 58,3333 55,5723 9/6/0/0
22 1 Christiano M Pereira 18 55,9671 59,0909 52,5094 9/6/0/0
23 95 Rubens Campana 18 55,585 58,3333 52,3034 9/6/0/0
24 26 Luiz E Oliveira 18 50,9039 59,0909 51,9752 9/6/0/0
25 39 Vagner W Casatti 18 49,6399 58,3333 49,9268 9/6/0/0
26 33 Rafael F Mendonca 18 49,3827 60,8696 52,6598 9/6/0/0
27 86 Guilherme A Fonseca 18 45,8848 60,8696 48,3344 9/6/0/0
28 42 João Paulo L Araujo 17 55,0926 63,1579 55,1467 8/4/2/1
29 21 Sergio C Costa 16 63,3745 60,8696 58,9546 9/5/1/0
30 146 Edson J Teixeira 16 54,7325 56 53,5426 9/5/1/0
31 65 Andre Lopes 16 53,5494 51,5152 52,253 9/5/1/0
32 43 Francisco P Fernandes 16 50,2058 64,7059 52,7368 9/5/1/0
33 127 Alex SIlva Veloso 16 46,2228 60 46,8994 9/5/1/0
34 38 Felipe Dória 15 62,7315 61,9048 55,4611 8/4/0/1
35 132 Eduardo Borges 15 61,3169 59,0909 55,805 9/5/0/0
36 149 Rogerio G Siqueira 15 58,8477 55 54,7371 9/5/0/0
37 147 Ricardo M Barros 15 57,4588 57,1429 55,8085 9/5/0/0
38 24 alexandre R rodrigues 15 55,7025 50 54,2039 9/5/0/0
39 47 Daniel m Portugal 15 55,607 52,1739 53,7059 9/5/0/0
40 93 Pablo O Lucena de Oliveira 15 55,3241 54,5455 51,4153 8/4/0/1
41 100 Walter Filho 15 53,6743 60 53,1675 9/5/0/0
42 96 Paulo Vitor D da Rosa 15 53,2407 58,3333 51,922 9/5/0/0
43 51 Matheus Chaud 15 53,125 57,1429 54,4866 8/5/0/0
44 123 Felipe A Archangelo 15 52,8807 56 50,2946 9/5/0/0
45 28 danilo F silva 15 51,264 61,9048 48,2958 9/5/0/0
46 112 Divaldo V Domicent 15 50,9774 57,1429 51,3199 9/5/0/0
47 52 Eduardo S Teixeira 15 49,7428 59,0909 48,7004 9/5/0/0
48 49 Pedro Manzoni 15 48,1481 52,1739 48,657 8/4/0/1
49 125 Caio Silva 15 48,1481 45,8333 49,3769 9/5/0/0
50 134 Pedro Lauria 15 47,3251 55,5556 48,7614 9/5/0/0
51 77 Danilo R Modesto 15 46,7593 52,6316 49,4515 8/4/0/1
52 137 Dante Saporito 15 46,3477 52,381 48,8806 9/5/0/0
53 128 Paulo R Cortez 15 42,1296 56 44,0045 8/4/0/1
54 116 William W Oliveira Rodrigues 13 59,375 44,4444 58,9417 8/4/1/0
55 37 Wesley H Brito 13 58,4362 52,1739 56,8297 9/4/1/0
56 23 William Bielenki 13 57,4074 50 53,6055 8/3/1/1
57 58 Guilherme Barcellos 13 56,7313 49,2754 57,054 9/4/1/0
58 90 Sidnei P Silva 13 54,7325 47,619 53,3372 9/4/1/0
59 120 Guilherme Medeiros Merjan 13 51,3889 55 51,8869 8/3/1/1
60 143 Marcio F Vasconcelos 13 51,264 54,5455 51,719 9/4/1/0
61 75 Iury Freitas 13 49,5885 55 50,6444 9/4/1/0
62 124 Matheus Crusius 13 47,7366 45,3333 49,1253 9/4/1/0
63 115 Bruno Matarazzo 13 47,5823 50 48,2421 9/4/1/0
64 19 wendell santini 13 45,679 52,381 45,6348 9/4/1/0
65 103 Piero Cerdeira 13 45,205 51,5152 45,7279 8/2/4/1
66 71 Rhodner O Paiva 13 44,0476 55 44,9351 8/3/1/1
67 73 Felipe Araujo 13 43,9374 50 45,5358 9/4/1/0
68 135 michel c medeiros 13 39,1534 52,1739 39,563 8/3/1/1
69 14 Victor S Galves 12 59,7222 52,1739 55,5714 8/3/0/1
70 46 Elton M Fior 12 58,1019 47,8261 55,5238 8/3/0/1
71 60 Eduardo dos Santos Vieira 12 56,7708 47,0588 52,7934 8/4/0/0
72 13 Leandro Vieira 12 56,25 47,619 54,2392 8/4/0/0
73 98 Celso Zampere Junior 12 54,6875 52,6316 52,4522 8/4/0/0
74 69 Walter A Perez 12 53,125 55 53,4863 8/4/0/0
75 67 Leonardo Oliveira Graichen 12 53,0864 47,619 51,1119 9/4/0/0
76 131 Luiz G Michielli 12 51,6461 45,8333 51,1784 9/4/0/0
77 130 Douglas Romani 12 51,2346 45,4545 49,2065 9/4/0/0
78 111 Leopoldo M M. Neto 12 50,6944 47,619 48,5108 8/3/0/1
79 68 Thiago Saporito 12 50,2058 45,4545 50,1494 9/4/0/0
80 78 William R Kock 12 49,3239 50 50,4437 9/4/0/0
81 9 fernando papini 12 48,1555 45 48,3736 9/4/0/0
82 35 Adilson Gouvêa De Oliveira 12 47,2801 40 50,5433 8/3/0/1
83 48 Ismael I Silveira 12 46,0905 50 48,0396 9/4/0/0
84 87 Elson E Almeida 12 46,0905 45 47,6883 9/4/0/0
85 94 Vitor M Gomes 12 44,9074 47,8261 45,4797 9/4/0/0
86 139 Thiago Alves 12 43,8786 48 45,4149 9/4/0/0
87 109 Marcelo Marques Se Carpacho 12 41,9753 52,1739 42,4189 9/4/0/0
88 91 Daniel R Frias 12 41,1523 47,3684 44,1609 9/4/0/0
89 30 Edgard W Lourenco 11 50,3401 51,8519 53,7815 7/3/2/0
90 56 abner candido rabelo 10 55,4422 54,386 54,3001 7/3/1/0
91 62 Joao Ricardo L F da Motta 10 51,0288 45,4545 52,7186 9/3/1/0
92 61 Eduardo L Liboni Sella 9 53,7415 50 51,9359 7/3/0/0
93 25 Pedro R Motta 9 53,7037 50 53,02 6/3/0/0
94 145 Marcos A Ferreira 9 53,0612 37,5 54,8926 7/3/0/0
95 126 Weder Pereira 9 50,3821 41,6667 51,181 9/3/0/0
96 40 guilherme b vieira 9 50 40 47,6399 8/3/0/0
97 114 André Mendes 9 49,3313 38,0952 48,9839 9/3/0/0
98 117 Rafael N Riet 9 48,206 43,4783 45,8666 8/2/0/1
99 18 Filipe L Cardoso 9 48,0967 40 48,7204 9/3/0/0
100 92 Hugo L Tavares 9 46,0905 40,9091 48,8641 9/3/0/0
101 113 Luciano Belato 9 44,246 33,3333 45,6822 8/2/0/1
102 133 Marcos Paulo P Santiago Bran 9 42,1875 36,8421 44,2136 8/3/0/0
103 72 Fabiano Bortoli 7 59,2593 38,4615 58,3267 6/2/1/0
104 104 Diogo Oliveira 7 53,125 36,8421 54,4722 8/2/1/0
105 64 Ricardo Cabrini 7 45,3704 38,0952 47,9276 8/1/1/1
106 84 Diego D Oliveira 7 44,9653 33,3333 45,8471 8/1/1/1
107 102 Diogo F Oliveira 7 44,0476 37,5 46,7384 7/1/1/1
108 63 Romulo h Cesareo 7 43,6508 41,1765 47,2327 6/1/1/1
109 144 Vinicius Castro Pasqueato 6 53,1746 31,25 53,2866 6/1/0/1
110 138 Pedro Paulo Coquito Pereira 6 50,6803 33,3333 50,3818 7/2/0/0
111 10 Walter Bruno Latorraca 6 48,1481 28,5714 50,0748 8/1/0/1
112 141 Carlos Afonso 6 47,1487 30,4348 46,6442 9/2/0/0
113 34 Pedro Henrique S Uehara 6 46,8254 37,5 49,6703 6/1/0/1
114 119 Wiliam Silva De Carvalho 6 46,2585 33,3333 46,1368 7/2/0/0
115 76 Guilherme O Di Franco 6 45,2381 35,2941 47,5451 6/1/0/1
116 106 Bruno S Camara 6 44,898 37,5 44,3181 7/2/0/0
117 59 Luis Fernando R Minuzzi 6 41,5638 33,3333 44,3867 9/2/0/0
118 45 Arnaldo Amorim 6 38,0952 30,7692 40,8171 6/1/0/1
119 22 Ricardo Raffaeli 4 43,6508 38,8889 44,1485 6/0/1/1
120 44 vinicius fernandes 3 56,25 30 57,6948 4/1/0/0
121 97 Vinícius P Marcelo 3 56 25 53,2168 5/1/0/0
122 6 Willy Edel 3 55,5556 37,5 54,8861 5/0/0/1
123 129 jean hartz 3 38,0952 26,3158 39,7479 7/0/0/1

-voltar-
 

 
Wizards of the Coast
MAGIC: THE GATHERING, personagens, nomes e imagens relacionadas e o símbolo MAGIC, logo e imagens relacionadas são marcas registradas de Wizards of the Coast. Wizards of the Coast é uma marca registrada de Wizards of the Coast, Inc., uma subsidiaria de Hasbro, Inc. ©2001Wizards
Hasbro