Campeonato Nacional 2007 - Cobertuta OnLine

CAMPEONATO NACIONAL 2007
Cobertura OnLine

Classificação Após a Quarta Rodada
Sábado - 08 de setembro


Rank Nome
(Name)
 
Pontos
(Points)
 
Tie 1
OMW%
 
Tie 2
PGW%
 
Tie 3
OGW%
 
Matches
P/W/D/B
 
1 54 Lucas E Berthoud 12 70,8333 72,7273 64,9405 4/4/0/0
2 110 Rafael S Coqueiro 12 64,5833 88,8889 56,7424 4/4/0/0
3 142 Andrey Palamarczuk 12 62,5 80 55,0505 4/4/0/0
4 136 nicholas damian 12 58,3333 72,7273 56,3889 4/4/0/0
5 38 Felipe Dória 12 56,25 100 51,1111 4/4/0/0
6 83 Ivan Taroshi 12 54,1667 80 56,0606 4/4/0/0
7 140 Tulio L Jaudy 12 54,1667 72,7273 50,1515 4/4/0/0
8 37 Wesley H Brito 10 45,8333 70 50 4/3/1/0
9 101 Bruno D Vianna 9 68,75 77,7778 58,5786 4/3/0/0
10 15 Jonathan L Melamed 9 68,75 70 58,1818 4/3/0/0
11 121 Robson A Silveira 9 64,5833 70 55,9091 4/3/0/0
12 74 Eloi U Pattaro 9 64,5833 66,6667 56,1364 4/3/0/0
13 24 alexandre R rodrigues 9 64,5833 63,6364 60,5114 4/3/0/0
14 132 Eduardo Borges 9 62,5 70 52,7597 4/3/0/0
15 21 Sergio C Costa 9 62,5 63,6364 60,7955 4/3/0/0
16 50 Francisco Braga 9 62,5 63,6364 54,5455 4/3/0/0
17 5 Rafael A Alvarenga 9 60,4167 63,6364 50,7576 4/3/0/0
18 27 Allison N Abe 9 60,4167 60 60,8586 4/3/0/0
19 23 William Bielenki 9 58,3333 66,6667 54,697 4/3/0/0
20 85 Otávio E Pereira 9 58,3333 60 57,684 4/3/0/0
21 57 Bruno de Araujo C. Borges 9 58,3333 58,3333 56,8182 4/3/0/0
22 12 Aristides S Camara 9 56,25 54,5455 56,3889 4/3/0/0
23 16 Ary D Capristrani 9 54,1667 71,4286 47,3485 4/3/0/0
24 61 Eduardo L Liboni Sella 9 54,1667 63,6364 52,5253 4/3/0/0
25 147 Ricardo M Barros 9 52,0833 75 49,4949 4/3/0/0
26 13 Leandro Vieira 9 52,0833 60 53,9141 4/3/0/0
27 150 Francisco Barciella 9 52,0833 60 53,8636 4/3/0/0
28 46 Elton M Fior 9 52,0833 60 49,697 4/3/0/0
29 51 Matheus Chaud 9 50 70 50,5114 4/3/0/0
30 149 Rogerio G Siqueira 9 47,9167 75 50 4/3/0/0
31 100 Walter Filho 9 45,8333 75 45,8586 4/3/0/0
32 26 Luiz E Oliveira 9 45,8333 70 48,3333 4/3/0/0
33 116 William W Oliveira Rodrigues 9 45,8333 54,5455 49,3056 4/3/0/0
34 42 João Paulo L Araujo 8 45,8333 66,6667 49,375 4/2/2/0
35 81 Carlos E Romão 7 72,9167 66,6667 66,7803 4/2/1/0
36 82 Rodrigo B Castro 7 60,4167 60 56,3447 4/2/1/0
37 62 Joao Ricardo L F da Motta 7 60,4167 55,5556 63,1944 4/2/1/0
38 72 Fabiano Bortoli 7 60,4167 55,5556 59,5118 4/2/1/0
39 146 Edson J Teixeira 7 58,3333 60 52,5 4/2/1/0
40 65 Andre Lopes 7 54,1667 53,3333 53,9457 4/2/1/0
41 143 Marcio F Vasconcelos 7 50 66,6667 47,6136 4/2/1/0
42 89 Eduardo Lopes 7 50 50 51,3636 4/2/1/0
43 73 Felipe Araujo 7 47,9167 62,5 47,9545 4/2/1/0
44 56 abner candido rabelo 6 64,5833 54,5455 59,6591 4/2/0/0
45 126 Weder Pereira 6 64,5833 54,5455 57,6515 4/2/0/0
46 90 Sidnei P Silva 6 64,5833 44,4444 58,3333 4/2/0/0
47 25 Pedro R Motta 6 62,5 54,5455 57,0833 4/2/0/0
48 123 Felipe A Archangelo 6 60,4167 54,5455 52,4242 4/2/0/0
49 58 Guilherme Barcellos 6 60,4167 50 57,904 4/2/0/0
50 67 Leonardo Oliveira Graichen 6 60,4167 50 56,7424 4/2/0/0
51 141 Carlos Afonso 6 60,4167 45,4545 57,0833 4/2/0/0
52 69 Walter A Perez 6 58,3333 55,5556 58,4722 4/2/0/0
53 93 Pablo O Lucena de Oliveira 6 58,3333 50 53,2738 4/2/0/0
54 49 Pedro Manzoni 6 58,3333 45,4545 54,1667 4/2/0/0
55 1 Christiano M Pereira 6 58,3333 44,4444 48,3902 4/2/0/0
56 134 Pedro Lauria 6 58,3333 42,8571 55,119 4/2/0/0
57 145 Marcos A Ferreira 6 58,3333 40 57,6389 4/2/0/0
58 98 Celso Zampere Junior 6 56,25 50 49,9747 4/2/0/0
59 18 Filipe L Cardoso 6 54,1667 60 50,8333 4/2/0/0
60 127 Alex SIlva Veloso 6 54,1667 55,5556 45,8586 4/2/0/0
61 96 Paulo Vitor D da Rosa 6 54,1667 54,5455 49,0909 4/2/0/0
62 114 André Mendes 6 54,1667 50 50,6818 4/2/0/0
63 119 Wiliam Silva De Carvalho 6 54,1667 50 50,4167 4/2/0/0
64 131 Luiz G Michielli 6 54,1667 50 48,2955 4/2/0/0
65 47 Daniel m Portugal 6 54,1667 50 47,8788 4/2/0/0
66 95 Rubens Campana 6 52,0833 50 49,3056 4/2/0/0
67 130 Douglas Romani 6 52,0833 50 46,9697 4/2/0/0
68 40 guilherme b vieira 6 50 50 47,5 4/2/0/0
69 39 Vagner W Casatti 6 50 45,4545 49,8485 4/2/0/0
70 52 Eduardo S Teixeira 6 47,9167 60 46,6667 4/2/0/0
71 112 Divaldo V Domicent 6 47,9167 57,1429 46,8254 4/2/0/0
72 115 Bruno Matarazzo 6 47,9167 50 44,1919 4/2/0/0
73 111 Leopoldo M M. Neto 6 47,9167 50 44,1667 4/2/0/0
74 60 Eduardo dos Santos Vieira 6 47,9167 44,4444 48,6111 4/2/0/0
75 9 fernando papini 6 47,9167 37,5 47,3611 4/2/0/0
76 14 Victor S Galves 6 47,2222 55,5556 40,404 3/1/0/1
77 75 Iury Freitas 6 45,8333 55,5556 46,0859 4/2/0/0
78 33 Rafael F Mendonca 6 43,75 55,5556 45,2652 4/2/0/0
79 68 Thiago Saporito 6 43,75 50 47,4242 4/2/0/0
80 137 Dante Saporito 6 43,75 45,4545 48,8636 4/2/0/0
81 86 Guilherme A Fonseca 6 43,75 45,4545 46,1111 4/2/0/0
82 138 Pedro Paulo Coquito Pereira 6 41,6667 50 45,6439 4/2/0/0
83 30 Edgard W Lourenco 5 45,8333 48,4848 48,2176 4/1/2/0
84 19 wendell santini 4 58,3333 37,5 55,8333 4/1/1/0
85 148 Guilherme B. Amaral 4 56,25 40 54,6402 4/1/1/0
86 104 Diogo Oliveira 4 54,1667 37,5 58,1818 4/1/1/0
87 71 Rhodner O Paiva 4 47,2222 50 46,6667 3/0/1/1
88 124 Matheus Crusius 4 43,75 39,3939 43,5417 4/1/1/0
89 102 Diogo F Oliveira 4 43,75 37,5 43,5017 4/1/1/0
90 97 Vinícius P Marcelo 3 62,5 22,2222 58,1818 4/1/0/0
91 10 Walter Bruno Latorraca 3 58,3333 36,3636 54,4697 4/1/0/0
92 87 Elson E Almeida 3 58,3333 33,3333 58,0808 4/1/0/0
93 120 Guilherme Medeiros Merjan 3 58,3333 33,3333 55,9722 4/1/0/0
94 44 vinicius fernandes 3 56,25 30 57,6948 4/1/0/0
95 144 Vinicius Castro Pasqueato 3 56,25 30 55,9091 4/1/0/0
96 76 Guilherme O Di Franco 3 55,5556 33,3333 52,6263 3/0/0/1
97 28 danilo F silva 3 54,1667 45,4545 47,197 4/1/0/0
98 139 Thiago Alves 3 54,1667 41,6667 52,5253 4/1/0/0
99 125 Caio Silva 3 54,1667 30 54,1667 4/1/0/0
100 117 Rafael N Riet 3 54,1667 30 52,9167 4/1/0/0
101 106 Bruno S Camara 3 52,0833 40 48,2386 4/1/0/0
102 94 Vitor M Gomes 3 52,0833 36,3636 51,9697 4/1/0/0
103 43 Francisco P Fernandes 3 52,0833 33,3333 52,5794 4/1/0/0
104 59 Luis Fernando R Minuzzi 3 52,0833 33,3333 48,3333 4/1/0/0
105 133 Marcos Paulo P Santiago Bran 3 52,0833 22,2222 53,2197 4/1/0/0
106 113 Luciano Belato 3 52,0833 22,2222 49,2424 4/1/0/0
107 84 Diego D Oliveira 3 50 36,3636 49,1162 4/1/0/0
108 34 Pedro Henrique S Uehara 3 47,9167 33,3333 45,5556 4/1/0/0
109 35 Adilson Gouvêa De Oliveira 3 47,9167 25 49,7321 4/1/0/0
110 48 Ismael I Silveira 3 45,8333 36,3636 46,0859 4/1/0/0
111 77 Danilo R Modesto 3 45,8333 25 47,2222 4/1/0/0
112 45 Arnaldo Amorim 3 44,4444 28,5714 39,2857 3/0/0/1
113 128 Paulo R Cortez 3 41,6667 41,6667 38,5417 4/1/0/0
114 78 William R Kock 3 41,6667 40 41,6667 4/1/0/0
115 103 Piero Cerdeira 3 41,6667 37,037 43,7184 4/0/3/0
116 91 Daniel R Frias 3 41,6667 25 45,8333 4/1/0/0
117 64 Ricardo Cabrini 1 43,75 12,5 40,9091 4/0/1/0
118 63 Romulo h Cesareo 1 41,6667 30 47,0055 4/0/1/0
119 135 michel c medeiros 1 41,6667 30 39,1667 4/0/1/0
120 6 Willy Edel 0 62,5 33,3333 55,6818 4/0/0/0
121 129 jean hartz 0 45,8333 27,2727 43,3081 4/0/0/0
122 109 Marcelo Marques Se Carpacho 0 41,6667 33,3333 41,2879 4/0/0/0
123 92 Hugo L Tavares 0 41,6667 20 46,1039 4/0/0/0
124 22 Ricardo Raffaeli 0 33,3333 33,3333 35,6061 4/0/0/0

-voltar-
 

 
Wizards of the Coast
MAGIC: THE GATHERING, personagens, nomes e imagens relacionadas e o símbolo MAGIC, logo e imagens relacionadas são marcas registradas de Wizards of the Coast. Wizards of the Coast é uma marca registrada de Wizards of the Coast, Inc., uma subsidiaria de Hasbro, Inc. ©2001Wizards
Hasbro