Campeonato Nacional 2007 - Cobertuta OnLine

CAMPEONATO NACIONAL 2007
Cobertura OnLine

Emparceiramento da Terceira Rodada
Sábado - 08 de setembro


Mesa
(Table)
Duelista
(Player)
Pontos
(Points)
Duelista
(Player)
1 38 Felipe Dória 2-0-0 62 Joao Ricardo L F da Motta
2 57 Bruno de Araujo C. Borges 02/01/00 93 Pablo O Lucena de Oliveira
3 81 Carlos E Romão 01/02/00 83 Ivan Taroshi
4 21 Sergio C Costa 01/02/00 5 Rafael A Alvarenga
5 89 Eduardo Lopes 0-2-0 74 Eloi U Pattaro
6 142 Andrey Palamarczuk 02/01/00 24 alexandre R rodrigues
7 49 Pedro Manzoni 0-2-0 23 William Bielenki
8 56 abner candido rabelo 01/02/00 85 Otávio E Pereira
9 27 Allison N Abe 0-2-0 110 Rafael S Coqueiro
10 61 Eduardo L Liboni Sella 02/01/00 126 Weder Pereira
11 136 nicholas damian 02/01/00 15 Jonathan L Melamed
12 54 Lucas E Berthoud 02/01/00 121 Robson A Silveira
13 101 Bruno D Vianna 2-0-0 13 Leandro Vieira
14 140 Tulio L Jaudy 02/01/00 50 Francisco Braga
15 143 Marcio F Vasconcelos 2-0-0 19 wendell santini
16 73 Felipe Araujo 0-2-0 37 Wesley H Brito
17 104 Diogo Oliveira 0-2-0 42 João Paulo L Araujo
18 51 Matheus Chaud 2-0-0 9 fernando papini
19 90 Sidnei P Silva 2-0-0 59 Luis Fernando R Minuzzi
20 114 André Mendes 2-0-0 84 Diego D Oliveira
21 97 Vinícius P Marcelo 0-2-0 18 Filipe L Cardoso
22 26 Luiz E Oliveira 2-0-0 117 Rafael N Riet
23 35 Adilson Gouvêa De Oliveira 0-2-0 16 Ary D Capristrani
24 1 Christiano M Pereira 0-2-0 98 Celso Zampere Junior
25 94 Vitor M Gomes 01/02/00 96 Paulo Vitor D da Rosa
26 131 Luiz G Michielli 01/02/00 12 Aristides S Camara
27 120 Guilherme Medeiros Merjan 0-2-0 100 Walter Filho
28 52 Eduardo S Teixeira 2-0-0 44 vinicius fernandes
29 25 Pedro R Motta 02/01/00 138 Pedro Paulo Coquito Pereira
30 10 Walter Bruno Latorraca 01/02/00 123 Felipe A Archangelo
31 69 Walter A Perez 0-2-0 147 Ricardo M Barros
32 95 Rubens Campana 2-0-0 60 Eduardo dos Santos Vieira
33 132 Eduardo Borges 02/01/00 58 Guilherme Barcellos
34 145 Marcos A Ferreira 02/01/00 127 Alex SIlva Veloso
35 146 Edson J Teixeira 2-0-0 67 Leonardo Oliveira Graichen
36 119 Wiliam Silva De Carvalho 0-2-0 149 Rogerio G Siqueira
37 39 Vagner W Casatti 01/02/00 46 Elton M Fior
38 116 William W Oliveira Rodrigues 02/01/00 47 Daniel m Portugal
39 144 Vinicius Castro Pasqueato 0-2-0 130 Douglas Romani
40 28 danilo F silva 01/02/00 150 Francisco Barciella
41 112 Divaldo V Domicent 0-1-0 134 Pedro Lauria
42 106 Bruno S Camara 01/02/00 141 Carlos Afonso
43 75 Iury Freitas 01/02/00 115 Bruno Matarazzo
44 65 Andre Lopes 01/01/01 124 Matheus Crusius
45 72 Fabiano Bortoli 2-0-0 103 Piero Cerdeira
46 30 Edgard W Lourenco 01/02/00 82 Rodrigo B Castro
47 63 Romulo h Cesareo 01/02/00 148 Guilherme B. Amaral
48 71 Rhodner O Paiva 01/02/00 139 Thiago Alves
49 91 Daniel R Frias 0-2-0 78 William R Kock
50 76 Guilherme O Di Franco 0-2-0 87 Elson E Almeida
51 64 Ricardo Cabrini 0-2-0 77 Danilo R Modesto
52 45 Arnaldo Amorim 0-2-0 102 Diogo F Oliveira
53 68 Thiago Saporito 2-0-0 113 Luciano Belato
54 128 Paulo R Cortez 02/01/00 125 Caio Silva
55 22 Ricardo Raffaeli 01/02/00 133 Marcos Paulo P Santiago Bran
56 111 Leopoldo M M. Neto 02/01/00 6 Willy Edel
57 137 Dante Saporito 02/01/00 109 Marcelo Marques Se Carpacho
58 40 guilherme b vieira 02/01/00 129 jean hartz
59 34 Pedro Henrique S Uehara 2-0-0 135 michel c medeiros
60 43 Francisco P Fernandes 0-1-0 14 Victor S Galves
61 48 Ismael I Silveira 0-2-0 33 Rafael F Mendonca
62 86 Guilherme A Fonseca 02/01/00 92 Hugo L Tavares

-voltar-
 

 
Wizards of the Coast
MAGIC: THE GATHERING, personagens, nomes e imagens relacionadas e o símbolo MAGIC, logo e imagens relacionadas são marcas registradas de Wizards of the Coast. Wizards of the Coast é uma marca registrada de Wizards of the Coast, Inc., uma subsidiaria de Hasbro, Inc. ©2001Wizards
Hasbro