Devir
  Campeonato Nacional 2009 - Cobertuta OnLine

Classificação após a 11ª Rodada (26 de julho)

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Nome Pontos OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
*1* 81 Aristides S Camara 28
*2* 11 Allison N Abe 27
*3* 112 Carlos E Romão 27
*4* 113 Paulo Vitor D da Rosa 27
*5* 8 Rafael Zaghi 25
*6* 26 Tulio L Jaudy 24
*7* 45 alexandro souza Tavares 24
*8* 53 Eloi U Pattaro 24
*9* 57 Rafael F Mendonca 24
*10* 65 Leonardo Oliveira Graichen 24
*11* 85 Walter Bruno Latorraca 24
*12* 100 Fernando Costa De Carvalho 24
*13* 106 Pedro Henrique S Uehara 24
*14* 115 Pedro R Motta 24
*15* 38 jean paul P abeche 22
*16* 9 Adonis P Rossato 21
*17* 18 enzo real 21
*18* 23 Mateus Andrade Dos Anjos 21
*19* 31 Vitor de Paiva Siqueira 21
*20* 34 Carlos Alexandre dos Santos  21
*21* 36 mateus martins 21
*22* 48 Lucas E Berthoud 21
*23* 59 Luiz E Oliveira 21
*24* 60 Paulo Ribeiro Rolim 21
*25* 87 guilherme v cohen 21
*26* 97 Dante Saporito 21
*27* 99 Joao Felipe Ferreira Pereira 21
*28* 25 Fernando H Lino 18
*29* 29 Eduardo Borges 18
*30* 30 Matheus Akio Yanagiura 18
*31* 33 Eduardo Silva 18
*32* 40 Thiago Santos Lucena 18
*33* 49 André Franco 18
34 58 Thomaz Alexandre Coelho do A 18
*35* 76 Matheus Crusius 18
*36* 50 Felipe Alves Penegrini 17
*37* 20 Higor Menezes 16
*38* 24 João Roberto Vasconcelos Jr 16
*39* 14 Felipe Pinheiro 15
*40* 44 Humberto Araujo 15
*41* 19 Hugo E Santos 12
*42* 101 Felipe F Freitas Fontoura 12
*43* 47 Thomas Bonetto 10

 

-voltar-

Wizards of the Coast MAGIC: THE GATHERING, personagens, nomes e imagens relacionadas e o símbolo MAGIC, logo e imagens relacionadas são marcas registradas de Wizards of the Coast. Wizards of the Coast é uma marca registrada de Wizards of the Coast, Inc., uma subsidiaria de Hasbro, Inc. ©2001Wizards
Hasbro