Devir
  Campeonato Nacional 2009 - Cobertuta OnLine

Classificação após a 10ª Rodada (26 de julho)

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Nome Pontos OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
*1* 113 Paulo Vitor D da Rosa 27
*2* 81 Aristides S Camara 25
*3* 11 Allison N Abe 24
*4* 53 Eloi U Pattaro 24
*5* 112 Carlos E Romão 24
*6* 115 Pedro R Motta 24
*7* 8 Rafael Zaghi 22
*8* 26 Tulio L Jaudy 21
*9* 31 Vitor de Paiva Siqueira 21
*10* 36 mateus martins 21
*11* 45 alexandro souza Tavares 21
*12* 48 Lucas E Berthoud 21
*13* 55 MARCUS V SOARES 21
*14* 57 Rafael F Mendonca 21
*15* 59 Luiz E Oliveira 21
*16* 65 Leonardo Oliveira Graichen 21
*17* 66 Ivan Taroshi 21
*18* 85 Walter Bruno Latorraca 21
*19* 97 Dante Saporito 21
*20* 100 Fernando Costa De Carvalho 21
*21* 106 Pedro Henrique S Uehara 21
*22* 1 Eduardo Lopes 19
*23* 38 jean paul P abeche 19
*24* 9 Adonis P Rossato 18
*25* 18 enzo real 18
*26* 23 Mateus Andrade Dos Anjos 18
*27* 27 Thiago Saporito 18
*28* 33 Eduardo Silva 18
*29* 34 Carlos Alexandre dos Santos  18
*30* 40 Thiago Santos Lucena 18
*31* 49 André Franco 18
*32* 60 Paulo Ribeiro Rolim 18
*33* 87 guilherme v cohen 18
*34* 93 Luis Antonio Sakate Pais 18
*35* 99 Joao Felipe Ferreira Pereira 18
*36* 109 Paulo R Cortez 18
*37* 111 Filipe L Cardoso 18
*38* 20 Higor Menezes 16
*39* 24 João Roberto Vasconcelos Jr 16
*40* 14 Felipe Pinheiro 15
*41* 25 Fernando H Lino 15
*42* 29 Eduardo Borges 15
*43* 30 Matheus Akio Yanagiura 15
*44* 58 Thomaz Alexandre Coelho do A 15
*45* 76 Matheus Crusius 15
*46* 78 Diego K Crusius 15
*47* 92 Diego G Coelho 15
*48* 50 Felipe Alves Penegrini 14
*49* 10 Henrique Barbosa Habib 12
*50* 44 Humberto Araujo 12
*51* 90 Mario Q Neto 12
52 101 Felipe F Freitas Fontoura 12
*53* 47 Thomas Bonetto 10
*54* 19 Hugo E Santos 9
*55* 73 Victor S Galves 9

 

-voltar-

Wizards of the Coast MAGIC: THE GATHERING, personagens, nomes e imagens relacionadas e o símbolo MAGIC, logo e imagens relacionadas são marcas registradas de Wizards of the Coast. Wizards of the Coast é uma marca registrada de Wizards of the Coast, Inc., uma subsidiaria de Hasbro, Inc. ©2001Wizards
Hasbro