Devir
  Campeonato Nacional 2009 - Cobertuta OnLine

Classificação após a 9ª Rodada (26 de julho)

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Nome Ponots OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
*1* 113 Paulo Vitor D da Rosa 27
*2* 81 Aristides S Camara 22
*3* 11 Allison N Abe 21
*4* 48 Lucas E Berthoud 21
*5* 53 Eloi U Pattaro 21
*6* 55 MARCUS V SOARES 21
*7* 65 Leonardo Oliveira Graichen 21
*8* 66 Ivan Taroshi 21
*9* 106 Pedro Henrique S Uehara 21
*10* 112 Carlos E Romão 21
*11* 115 Pedro R Motta 21
*12* 8 Rafael Zaghi 19
*13* 23 Mateus Andrade Dos Anjos 18
*14* 26 Tulio L Jaudy 18
*15* 27 Thiago Saporito 18
*16* 31 Vitor de Paiva Siqueira 18
*17* 33 Eduardo Silva 18
*18* 36 mateus martins 18
*19* 45 alexandro souza Tavares 18
*20* 57 Rafael F Mendonca 18
*21* 59 Luiz E Oliveira 18
*22* 69 Felipe O Cavalcante 18
*23* 84 Leonardo L Batista 18
*24* 85 Walter Bruno Latorraca 18
*25* 97 Dante Saporito 18
*26* 100 Fernando Costa De Carvalho 18
*27* 102 Jonathan L Melamed 18
*28* 107 Eduardo dos Santos Vieira 18
*29* 111 Filipe L Cardoso 18
*30* 114 Rafael S Coqueiro 18
*31* 1 Eduardo Lopes 16
*32* 38 jean paul P abeche 16
*33* 86 Luiz Guilherme G De Michiell 16
*34* 98 Marcio F Vasconcelos 16
*35* 9 Adonis P Rossato 15
*36* 14 Felipe Pinheiro 15
*37* 17 Paulo Martinello 15
*38* 18 enzo real 15
*39* 25 Fernando H Lino 15
*40* 29 Eduardo Borges 15
*41* 34 Carlos Alexandre dos Santos  15
*42* 40 Thiago Santos Lucena 15
*43* 49 André Franco 15
*44* 60 Paulo Ribeiro Rolim 15
*45* 62 Joao Souza 15
*46* 76 Matheus Crusius 15
*47* 78 Diego K Crusius 15
*48* 87 guilherme v cohen 15
*49* 93 Luis Antonio Sakate Pais 15
*50* 99 Joao Felipe Ferreira Pereira 15
*51* 109 Paulo R Cortez 15
*52* 110 josé maria zilli da silva ju 15
*53* 117 Daniel Almeida Alves 15
*54* 122 wendell santini 15
*55* 125 Willy Edel 15
*56* 5 Vinicius Nery 13
*57* 20 Higor Menezes 13
*58* 24 João Roberto Vasconcelos Jr 13
*59* 95 Leon Soares Puccinelli 13
*60* 10 Henrique Barbosa Habib 12
*61* 15 Igor Sousa 12
*62* 30 Matheus Akio Yanagiura 12
*63* 44 Humberto Araujo 12
*64* 54 Felipe M Alberto 12
*65* 58 Thomaz Alexandre Coelho do A 12
*66* 92 Diego G Coelho 12
*67* 50 Felipe Alves Penegrini 11
*68* 19 Hugo E Santos 9
*69* 37 Adilio M Araujo 9
70 73 Victor S Galves 9
*71* 90 Mario Q Neto 9
*72* 101 Felipe F Freitas Fontoura 9
*73* 47 Thomas Bonetto 7

 

-voltar-

Wizards of the Coast MAGIC: THE GATHERING, personagens, nomes e imagens relacionadas e o símbolo MAGIC, logo e imagens relacionadas são marcas registradas de Wizards of the Coast. Wizards of the Coast é uma marca registrada de Wizards of the Coast, Inc., uma subsidiaria de Hasbro, Inc. ©2001Wizards
Hasbro