Devir
  Campeonato Nacional 2009 - Cobertuta OnLine

Classificação após a 8ª Rodada (26 de julho)

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Nome Pontos OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
*1* 113 Paulo Vitor D da Rosa 24
*2* 48 Lucas E Berthoud 21
*3* 53 Eloi U Pattaro 21
*4* 55 MARCUS V SOARES 21
*5* 81 Aristides S Camara 19
*6* 11 Allison N Abe 18
*7* 27 Thiago Saporito 18
*8* 31 Vitor de Paiva Siqueira 18
*9* 59 Luiz E Oliveira 18
*10* 65 Leonardo Oliveira Graichen 18
*11* 66 Ivan Taroshi 18
*12* 97 Dante Saporito 18
*13* 106 Pedro Henrique S Uehara 18
*14* 107 Eduardo dos Santos Vieira 18
*15* 112 Carlos E Romão 18
*16* 115 Pedro R Motta 18
*17* 8 Rafael Zaghi 16
*18* 38 jean paul P abeche 16
*19* 9 Adonis P Rossato 15
*20* 18 enzo real 15
*21* 23 Mateus Andrade Dos Anjos 15
22 25 Fernando H Lino 15
*23* 26 Tulio L Jaudy 15
*24* 33 Eduardo Silva 15
*25* 34 Carlos Alexandre dos Santos  15
*26* 36 mateus martins 15
*27* 40 Thiago Santos Lucena 15
*28* 45 alexandro souza Tavares 15
*29* 57 Rafael F Mendonca 15
*30* 62 Joao Souza 15
31 68 Bruno S Camara 15
*32* 69 Felipe O Cavalcante 15
*33* 76 Matheus Crusius 15
*34* 78 Diego K Crusius 15
*35* 84 Leonardo L Batista 15
*36* 85 Walter Bruno Latorraca 15
*37* 87 guilherme v cohen 15
*38* 93 Luis Antonio Sakate Pais 15
*39* 100 Fernando Costa De Carvalho 15
*40* 102 Jonathan L Melamed 15
*41* 103 Leopoldo Martins M. Neto 15
*42* 108 Eduardo L Sella 15
*43* 110 josé maria zilli da silva ju 15
*44* 111 Filipe L Cardoso 15
*45* 114 Rafael S Coqueiro 15
*46* 122 wendell santini 15
*47* 1 Eduardo Lopes 13
48 4 vinicius santanna 13
*49* 24 João Roberto Vasconcelos Jr 13
*50* 86 Luiz Guilherme G De Michiell 13
*51* 98 Marcio F Vasconcelos 13
*52* 121 William W Oliveira Rodrigues 13
*53* 2 Eduardo S Teixeira 12
*54* 10 Henrique Barbosa Habib 12
*55* 14 Felipe Pinheiro 12
*56* 17 Paulo Martinello 12
*57* 21 Joao Paulo Mazzotti 12
*58* 29 Eduardo Borges 12
*59* 30 Matheus Akio Yanagiura 12
*60* 44 Humberto Araujo 12
*61* 49 André Franco 12
62 51 Daniel R Frias 12
*63* 54 Felipe M Alberto 12
*64* 58 Thomaz Alexandre Coelho do A 12
*65* 60 Paulo Ribeiro Rolim 12
*66* 63 Leandro Vieira 12
*67* 92 Diego G Coelho 12
*68* 99 Joao Felipe Ferreira Pereira 12
*69* 105 Danilo R Modesto 12
*70* 109 Paulo R Cortez 12
*71* 117 Daniel Almeida Alves 12
*72* 125 Willy Edel 12
*73* 50 Felipe Alves Penegrini 11
*74* 5 Vinicius Nery 10
*75* 20 Higor Menezes 10
*76* 95 Leon Soares Puccinelli 10
*77* 3 Joao Marcos Aquino 9
*78* 15 Igor Sousa 9
*79* 19 Hugo E Santos 9
*80* 22 Leandro Ecker 9
*81* 35 Vinicius H Maia 9
82 37 Adilio M Araujo 9
*83* 64 Roger C Glasser 9
*84* 90 Mario Q Neto 9
*85* 101 Felipe F Freitas Fontoura 9
*86* 104 Guilherme A Fonseca 9
87 47 Thomas Bonetto 7
*88* 56 Nicholas Damian 6
*89* 73 Victor S Galves 6
*90* 77 Daniel Danziger 6

 

-voltar-

Wizards of the Coast MAGIC: THE GATHERING, personagens, nomes e imagens relacionadas e o símbolo MAGIC, logo e imagens relacionadas são marcas registradas de Wizards of the Coast. Wizards of the Coast é uma marca registrada de Wizards of the Coast, Inc., uma subsidiaria de Hasbro, Inc. ©2001Wizards
Hasbro