Devir
  Campeonato Nacional 2009 - Cobertuta OnLine

Classificação após a 7ª Rodada (26 de julho)

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Nome Pontos OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 113 Paulo Vitor D da Rosa 24
2 48 Lucas E Berthoud 21
3 53 Eloi U Pattaro 21
4 55 MARCUS V SOARES 21
5 11 Allison N Abe 18
6 27 Thiago Saporito 18
7 31 Vitor de Paiva Siqueira 18
8 59 Luiz E Oliveira 18
9 65 Leonardo Oliveira Graichen 18
10 66 Ivan Taroshi 18
11 97 Dante Saporito 18
12 106 Pedro Henrique S Uehara 18
13 107 Eduardo dos Santos Vieira 18
14 112 Carlos E Romão 18
15 115 Pedro R Motta 18
16 8 Rafael Zaghi 16
17 38 jean paul P abeche 16
*18* 81 Aristides S Camara 16
19 9 Adonis P Rossato 15
20 18 enzo real 15
21 23 Mateus Andrade Dos Anjos 15
22 26 Tulio L Jaudy 15
23 33 Eduardo Silva 15
24 34 Carlos Alexandre dos Santos  15
25 36 mateus martins 15
26 45 alexandro souza Tavares 15
27 57 Rafael F Mendonca 15
28 62 Joao Souza 15
29 69 Felipe O Cavalcante 15
30 76 Matheus Crusius 15
31 78 Diego K Crusius 15
32 84 Leonardo L Batista 15
*33* 85 Walter Bruno Latorraca 15
34 87 guilherme v cohen 15
35 93 Luis Antonio Sakate Pais 15
36 102 Jonathan L Melamed 15
37 103 Leopoldo Martins M. Neto 15
38 108 Eduardo L Sella 15
39 110 josé maria zilli da silva ju 15
40 111 Filipe L Cardoso 15
41 114 Rafael S Coqueiro 15
42 122 wendell santini 15
43 1 Eduardo Lopes 13
44 86 Luiz Guilherme G De Michiell 13
45 98 Marcio F Vasconcelos 13
46 2 Eduardo S Teixeira 12
47 10 Henrique Barbosa Habib 12
48 14 Felipe Pinheiro 12
49 17 Paulo Martinello 12
50 21 Joao Paulo Mazzotti 12
51 25 Fernando H Lino 12
52 29 Eduardo Borges 12
53 30 Matheus Akio Yanagiura 12
*54* 40 Thiago Santos Lucena 12
55 44 Humberto Araujo 12
56 54 Felipe M Alberto 12
57 58 Thomaz Alexandre Coelho do A 12
*58* 60 Paulo Ribeiro Rolim 12
59 63 Leandro Vieira 12
60 68 Bruno S Camara 12
*61* 92 Diego G Coelho 12
62 99 Joao Felipe Ferreira Pereira 12
*63* 100 Fernando Costa De Carvalho 12
64 105 Danilo R Modesto 12
65 109 Paulo R Cortez 12
66 117 Daniel Almeida Alves 12
*67* 121 William W Oliveira Rodrigues 12
68 125 Willy Edel 12
69 4 vinicius santanna 10
70 5 Vinicius Nery 10
*71* 20 Higor Menezes 10
*72* 24 João Roberto Vasconcelos Jr 10
*73* 50 Felipe Alves Penegrini 10
*74* 95 Leon Soares Puccinelli 10
75 3 Joao Marcos Aquino 9
76 15 Igor Sousa 9
77 19 Hugo E Santos 9
78 22 Leandro Ecker 9
79 35 Vinicius H Maia 9
*80* 49 André Franco 9
81 51 Daniel R Frias 9
82 64 Roger C Glasser 9
83 90 Mario Q Neto 9
84 101 Felipe F Freitas Fontoura 9
85 104 Guilherme A Fonseca 9
86 37 Adilio M Araujo 6
87 56 Nicholas Damian 6
88 73 Victor S Galves 6
89 77 Daniel Danziger 6
90 47 Thomas Bonetto 4

 

-voltar-

Wizards of the Coast MAGIC: THE GATHERING, personagens, nomes e imagens relacionadas e o símbolo MAGIC, logo e imagens relacionadas são marcas registradas de Wizards of the Coast. Wizards of the Coast é uma marca registrada de Wizards of the Coast, Inc., uma subsidiaria de Hasbro, Inc. ©2001Wizards
Hasbro