Devir
  Campeonato Nacional 2009 - Cobertuta OnLine

Classificação após a 6ª Rodada (25 de julho)

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Nome Pontos OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 113 Paulo Vitor D da Rosa 18 63,8889 80 60,4823 6/6/0/0
2 112 Carlos E Romão 18 61,1111 80 58,8393 6/6/0/0
3 53 Eloi U Pattaro 15 67,5926 71,4286 58,9087 6/5/0/0
4 66 Ivan Taroshi 15 66,6667 73,3333 60,7578 6/5/0/0
5 62 Joao Souza 15 66,6667 68,75 60,3671 6/5/0/0
6 48 Lucas E Berthoud 15 64,8148 68,75 59,1842 6/5/0/0
7 31 Vitor de Paiva Siqueira 15 61,1111 83,3333 53,5653 6/5/0/0
8 45 alexandro souza Tavares 15 61,1111 68,75 58,0291 6/5/0/0
9 11 Allison N Abe 15 61,1111 66,6667 59,5296 6/5/0/0
10 85 Walter Bruno Latorraca 15 59,4444 66,6667 53,4028 6/5/0/0
11 111 Filipe L Cardoso 15 58,3333 71,4286 55,2559 6/5/0/0
12 55 MARCUS V SOARES 15 58,3333 68,75 52,3138 6/5/0/0
13 9 Adonis P Rossato 15 56,6667 76,9231 54,1567 6/5/0/0
14 81 Aristides S Camara 13 43,5185 71,7949 45,7448 6/4/1/0
15 76 Matheus Crusius 12 73,1481 64,2857 61,9444 6/4/0/0
16 97 Dante Saporito 12 70 62,5 64,0833 5/3/0/1
17 65 Leonardo Oliveira Graichen 12 69,4444 71,4286 62,761 6/4/0/0
18 84 Leonardo L Batista 12 63,8889 57,1429 59,8016 6/4/0/0
19 87 guilherme v cohen 12 63,8889 57,1429 55,0468 6/4/0/0
20 114 Rafael S Coqueiro 12 61,1111 62,5 55,129 6/4/0/0
21 107 Eduardo dos Santos Vieira 12 61,1111 57,1429 59,6329 6/4/0/0
22 109 Paulo R Cortez 12 61,1111 52,9412 55,5952 6/4/0/0
23 34 Carlos Alexandre dos Santos  12 58,3333 64,2857 54,755 6/4/0/0
24 30 Matheus Akio Yanagiura 12 58,3333 57,1429 53,6439 6/4/0/0
25 27 Thiago Saporito 12 55,5556 66,6667 52,5977 6/4/0/0
26 36 mateus martins 12 55,5556 62,5 52,9701 6/4/0/0
27 93 Luis Antonio Sakate Pais 12 55,5556 58,8235 55,4266 6/4/0/0
28 106 Pedro Henrique S Uehara 12 53,7037 62,5 50,6985 6/4/0/0
29 18 enzo real 12 52,7778 66,6667 50,6349 6/4/0/0
30 57 Rafael F Mendonca 12 52,7778 62,5 50 6/4/0/0
31 13 João Paulo L Araujo 12 52,7778 55,5556 48,2044 6/4/0/0
32 68 Bruno S Camara 12 50,9259 69,2308 52,1245 6/4/0/0
33 103 Leopoldo Martins M. Neto 12 50,9259 60 49,8492 6/4/0/0
34 102 Jonathan L Melamed 12 50 64,2857 48,4127 6/4/0/0
35 25 Fernando H Lino 12 50 57,1429 49,0336 6/4/0/0
36 115 Pedro R Motta 12 50 56,25 49,2125 6/4/0/0
37 59 Luiz E Oliveira 12 50 56,25 48,8095 6/4/0/0
38 110 josé maria zilli da silva ju 12 48,1481 64,2857 47,6061 6/4/0/0
39 33 Eduardo Silva 12 48,1481 62,5 47,5694 6/4/0/0
40 124 Vagner W Casatti 12 47,2222 62,5 48,1845 6/4/0/0
41 122 wendell santini 12 47,2222 58,8235 50,7837 6/4/0/0
42 39 Fabiano Cesar Oliveira Rocha 12 47,2222 56,25 49,5933 6/4/0/0
43 105 Danilo R Modesto 12 47,2222 56,25 47,0635 6/4/0/0
44 98 Marcio F Vasconcelos 10 57,4074 50 52,1665 6/3/1/0
45 8 Rafael Zaghi 10 45,3704 53,3333 46,8254 6/3/1/0
46 38 jean paul P abeche 10 45,3704 52,9412 48,1524 6/3/1/0
47 83 Mario G Garcia 9 61,1111 42,8571 56,002 6/3/0/0
48 69 Felipe O Cavalcante 9 60 53,3333 55,5238 5/2/0/1
49 40 Thiago Santos Lucena 9 59,2593 46,6667 53,9045 6/3/0/0
50 60 Paulo Ribeiro Rolim 9 59,2593 46,1538 56,5278 6/3/0/0
51 100 Fernando Costa De Carvalho 9 59,2593 46,1538 55,6349 6/3/0/0
52 43 Rodrigo Almeida Martins 9 58,3333 56,25 55,0298 6/3/0/0
53 32 GUSTAVO DENANI 9 58,3333 53,8462 55,7516 6/3/0/0
54 14 Felipe Pinheiro 9 58,3333 53,3333 54,5632 6/3/0/0
55 92 Diego G Coelho 9 58,3333 50 56,131 6/3/0/0
56 10 Henrique Barbosa Habib 9 58,3333 46,6667 55,8135 6/3/0/0
57 125 Willy Edel 9 55,5556 57,1429 53,8317 6/3/0/0
58 108 Eduardo L Sella 9 55,5556 50 53,7197 6/3/0/0
59 24 João Roberto Vasconcelos Jr 9 55,5556 50 51,9444 6/3/0/0
60 20 Higor Menezes 9 53,8889 50 49,5772 6/3/0/0
61 70 Maurício Pamplona Segundo 9 53,7037 50 51,9529 6/3/0/0
62 4 vinicius santanna 9 53,3333 46,1538 52,7787 5/2/0/1
63 58 Thomaz Alexandre Coelho do A 9 52,7778 53,3333 52,8259 6/3/0/0
64 1 Eduardo Lopes 9 52,7778 53,3333 51,788 6/3/0/0
65 95 Leon Soares Puccinelli 9 52,7778 50 53,7698 6/3/0/0
66 21 Joao Paulo Mazzotti 9 52,7778 47,0588 49,6726 6/3/0/0
67 121 William W Oliveira Rodrigues 9 52,7778 46,6667 55,1933 6/3/0/0
68 119 Dhenyz Gusttavo Garcia 9 52,7778 42,8571 51,746 6/3/0/0
69 49 André Franco 9 50,9259 46,6667 53,563 6/3/0/0
70 99 Joao Felipe Ferreira Pereira 9 50 46,6667 48,0296 6/3/0/0
71 23 Mateus Andrade Dos Anjos 9 50 46,6667 47,7819 6/3/0/0
72 104 Guilherme A Fonseca 9 47,2222 53,8462 47,7679 6/3/0/0
73 50 Felipe Alves Penegrini 9 47,2222 53,3333 48,0744 6/3/0/0
74 26 Tulio L Jaudy 9 47,2222 50 50,3538 6/3/0/0
75 2 Eduardo S Teixeira 9 47,2222 50 49,768 6/3/0/0
76 78 Diego K Crusius 9 47,2222 43,75 50,2651 6/3/0/0
77 29 Eduardo Borges 9 46,6667 53,3333 45,1667 5/2/0/1
78 90 Mario Q Neto 9 45,5556 57,1429 44,8611 6/3/0/0
79 120 Walter A Perez 9 41,6667 56,25 45,8234 6/3/0/0
80 117 Daniel Almeida Alves 9 41,6667 53,3333 42,1429 6/3/0/0
81 28 Victor S Rossini 9 41,6667 50 40,0794 6/3/0/0
82 74 Rafael B Quadros 9 38,8889 52,9412 40,1229 6/3/0/0
83 5 Vinicius Nery 7 54,6296 40 54,7634 6/2/1/0
84 86 Luiz Guilherme G De Michiell 7 49,0741 45,2381 47,9261 6/2/1/0
85 72 Joel Silbermann Zilberdrut 6 71,2963 33,3333 62,1973 6/2/0/0
86 91 Francisco Braga 6 62,6667 41,6667 57,366 5/2/0/0
87 16 Luiz A Lopes 6 61,1111 35,7143 55,4365 6/2/0/0
88 37 Adilio M Araujo 6 58,3333 33,3333 55,2717 6/2/0/0
89 64 Roger C Glasser 6 53,7037 40 52,5412 6/2/0/0
90 44 Humberto Araujo 6 52,7778 40 54,4643 6/2/0/0
91 73 Victor S Galves 6 52,7778 40 52,6295 6/2/0/0
92 22 Leandro Ecker 6 52,7778 33,3333 51,2197 6/2/0/0
93 52 Francisco s Barciella 6 50 47,0588 48,4524 6/2/0/0
94 17 Paulo Martinello 6 50 46,6667 49,8611 6/2/0/0
95 75 Matheus Hruschka 6 50 43,75 50,7003 5/1/0/1
96 63 Leandro Vieira 6 50 42,8571 50,0855 6/2/0/0
97 19 Hugo E Santos 6 50 35,7143 47,9734 5/1/0/1
98 12 Divaldo V Domicent 6 48,1481 41,1765 46,3197 6/2/0/0
99 79 Lucas A Horta 6 47,2222 46,6667 48,8988 6/2/0/0
100 35 Vinicius H Maia 6 47,2222 43,75 47,7778 6/2/0/0
101 94 Danilo Benites 6 47,2222 40 48,2598 6/2/0/0
102 67 Marco alvarenga 6 44,4444 37,5 47,4545 6/2/0/0
103 54 Felipe M Alberto 6 44,4444 35,7143 46,9701 6/2/0/0
104 3 Joao Marcos Aquino 6 44,4444 30,7692 46,1905 6/2/0/0
105 61 Hugo S Terra 6 42,7778 40 43,6234 6/2/0/0
106 7 Leonardo Labruna 6 42,2222 46,6667 45,2549 5/1/0/1
107 51 Daniel R Frias 6 41,6667 47,0588 43,3333 6/2/0/0
108 80 Renato B Wohlers 6 41,6667 46,6667 42,5537 6/2/0/0
109 47 Thomas Bonetto 4 47,2222 40 45,3595 6/1/1/0
110 88 André Curcio 3 68,75 30 60 4/1/0/0
111 101 Felipe F Freitas Fontoura 3 52,7778 15,3846 59,0394 6/1/0/0
112 56 Nicholas Damian 3 50 33,3333 48,0784 5/0/0/1
113 77 Daniel Danziger 3 48,1481 33,3333 49,1743 6/1/0/0
114 123 Fabiano Lucindo 3 45,8333 22,2222 48,6364 4/1/0/0
115 116 Luis Henrique de Lima 3 45 20 49,2366 4/0/0/1
116 118 Marcio P Almeida 3 44,4444 28,5714 46,5219 6/1/0/0
117 71 Luiz F Kraft Gallego 3 43,3333 28,5714 45,8095 5/0/0/1
118 15 Igor Sousa 3 42,5926 28,5714 46,3072 6/1/0/0
119 41 Vitor Tavares Grassato 3 41,6667 37,5 41,8811 6/1/0/0
120 42 Robson Toneto Toneto Junior 1 64,5833 30 60,303 4/0/1/0
121 89 fernando papini 0 58,3333 20 62,5 2/0/0/0
122 6 Victor Galli Monteiro Alves 0 50 0 51,2607 6/0/0/0
123 46 Luã Albuquerque Barbosa Leal 0 45,8333 20 49,053 4/0/0/0
124 96 Celso Zampere Junior 0 43,75 11,1111 47,9167 4/0/0/0
125 82 Adriano Soares Tannus 0 37,5 11,1111 38,3333 4/0/0/0

 

-voltar-

Wizards of the Coast MAGIC: THE GATHERING, personagens, nomes e imagens relacionadas e o símbolo MAGIC, logo e imagens relacionadas são marcas registradas de Wizards of the Coast. Wizards of the Coast é uma marca registrada de Wizards of the Coast, Inc., uma subsidiaria de Hasbro, Inc. ©2001Wizards
Hasbro