Devir
  Campeonato Nacional 2009 - Cobertuta OnLine

Classificação após a 5ª Rodada (25 de julho)

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Nome Pontos OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
*1* 48 Lucas E Berthoud 15
*2* 85 Walter Bruno Latorraca 15
*3* 112 Carlos E Romão 15
*4* 113 Paulo Vitor D da Rosa 15
*5* 9 Adonis P Rossato 12
*6* 11 Allison N Abe 12
*7* 18 enzo real 12
*8* 30 Matheus Akio Yanagiura 12
*9* 31 Vitor de Paiva Siqueira 12
*10* 45 alexandro souza Tavares 12
*11* 53 Eloi U Pattaro 12
*12* 55 MARCUS V SOARES 12
*13* 62 Joao Souza 12
*14* 65 Leonardo Oliveira Graichen 12
*15* 66 Ivan Taroshi 12
*16* 68 Bruno S Camara 12
*17* 76 Matheus Crusius 12
*18* 84 Leonardo L Batista 12
*19* 87 guilherme v cohen 12
*20* 97 Dante Saporito 12
*21* 106 Pedro Henrique S Uehara 12
*22* 109 Paulo R Cortez 12
*23* 111 Filipe L Cardoso 12
*24* 38 jean paul P abeche 10
*25* 81 Aristides S Camara 10
*26* 1 Eduardo Lopes 9
*27* 2 Eduardo S Teixeira 9
*28* 10 Henrique Barbosa Habib 9
*29* 13 João Paulo L Araujo 9
*30* 14 Felipe Pinheiro 9
*31* 20 Higor Menezes 9
*32* 23 Mateus Andrade Dos Anjos 9
*33* 25 Fernando H Lino 9
*34* 27 Thiago Saporito 9
*35* 33 Eduardo Silva 9
*36* 34 Carlos Alexandre dos Santos  9
*37* 36 mateus martins 9
*38* 39 Fabiano Cesar Oliveira Rocha 9
*39* 40 Thiago Santos Lucena 9
*40* 43 Rodrigo Almeida Martins 9
*41* 50 Felipe Alves Penegrini 9
*42* 57 Rafael F Mendonca 9
*43* 59 Luiz E Oliveira 9
*44* 60 Paulo Ribeiro Rolim 9
45 69 Felipe O Cavalcante 9
*46* 83 Mario G Garcia 9
*47* 92 Diego G Coelho 9
*48* 93 Luis Antonio Sakate Pais 9
*49* 95 Leon Soares Puccinelli 9
*50* 100 Fernando Costa De Carvalho 9
*51* 102 Jonathan L Melamed 9
*52* 103 Leopoldo Martins M. Neto 9
*53* 104 Guilherme A Fonseca 9
*54* 105 Danilo R Modesto 9
*55* 107 Eduardo dos Santos Vieira 9
*56* 108 Eduardo L Sella 9
*57* 110 josé maria zilli da silva ju 9
*58* 114 Rafael S Coqueiro 9
*59* 115 Pedro R Motta 9
*60* 119 Dhenyz Gusttavo Garcia 9
*61* 122 wendell santini 9
*62* 124 Vagner W Casatti 9
*63* 125 Willy Edel 9
*64* 5 Vinicius Nery 7
*65* 8 Rafael Zaghi 7
*66* 86 Luiz Guilherme G De Michiell 7
*67* 98 Marcio F Vasconcelos 7
*68* 3 Joao Marcos Aquino 6
*69* 4 vinicius santanna 6
*70* 12 Divaldo V Domicent 6
*71* 17 Paulo Martinello 6
*72* 19 Hugo E Santos 6
*73* 21 Joao Paulo Mazzotti 6
*74* 22 Leandro Ecker 6
*75* 24 João Roberto Vasconcelos Jr 6
*76* 26 Tulio L Jaudy 6
*77* 28 Victor S Rossini 6
*78* 29 Eduardo Borges 6
*79* 32 GUSTAVO DENANI 6
*80* 35 Vinicius H Maia 6
*81* 37 Adilio M Araujo 6
*82* 44 Humberto Araujo 6
*83* 49 André Franco 6
*84* 52 Francisco s Barciella 6
*85* 58 Thomaz Alexandre Coelho do A 6
*86* 67 Marco alvarenga 6
*87* 70 Maurício Pamplona Segundo 6
*88* 72 Joel Silbermann Zilberdrut 6
*89* 73 Victor S Galves 6
*90* 74 Rafael B Quadros 6
91 75 Matheus Hruschka 6
*92* 78 Diego K Crusius 6
*93* 79 Lucas A Horta 6
*94* 80 Renato B Wohlers 6
*95* 90 Mario Q Neto 6
*96* 94 Danilo Benites 6
*97* 99 Joao Felipe Ferreira Pereira 6
*98* 117 Daniel Almeida Alves 6
*99* 120 Walter A Perez 6
*100* 121 William W Oliveira Rodrigues 6
*101* 47 Thomas Bonetto 4
*102* 7 Leonardo Labruna 3
*103* 15 Igor Sousa 3
*104* 16 Luiz A Lopes 3
*105* 41 Vitor Tavares Grassato 3
*106* 51 Daniel R Frias 3
*107* 54 Felipe M Alberto 3
*108* 56 Nicholas Damian 3
*109* 61 Hugo S Terra 3
*110* 63 Leandro Vieira 3
*111* 64 Roger C Glasser 3
*112* 71 Luiz F Kraft Gallego 3
*113* 77 Daniel Danziger 3
*114* 101 Felipe F Freitas Fontoura 3
*115* 118 Marcio P Almeida 3
*116* 6 Victor Galli Monteiro Alves 0

 

-voltar-

Wizards of the Coast MAGIC: THE GATHERING, personagens, nomes e imagens relacionadas e o símbolo MAGIC, logo e imagens relacionadas são marcas registradas de Wizards of the Coast. Wizards of the Coast é uma marca registrada de Wizards of the Coast, Inc., uma subsidiaria de Hasbro, Inc. ©2001Wizards
Hasbro