Devir
  Campeonato Nacional 2009 - Cobertuta OnLine

Classificação após a 3ª Rodada (25 de julho)

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 97 Dante Saporito 9 66,6667 85,7143 59,8214 2/2/0/1
2 92 Diego G Coelho 9 66,6667 75 58,3333 3/3/0/0
3 66 Ivan Taroshi 9 55,5556 100 52,381 3/3/0/0
4 65 Leonardo Oliveira Graichen 9 55,5556 100 48,2143 3/3/0/0
5 113 Paulo Vitor D da Rosa 9 55,5556 85,7143 54,7619 3/3/0/0
6 62 Joao Souza 9 55,5556 85,7143 50,9921 3/3/0/0
7 114 Rafael S Coqueiro 9 55,5556 85,7143 50,9921 3/3/0/0
8 85 Walter Bruno Latorraca 9 55,5556 85,7143 46,8254 3/3/0/0
9 53 Eloi U Pattaro 9 55,5556 75 50,463 3/3/0/0
10 87 guilherme v cohen 9 55,5556 75 49,537 3/3/0/0
11 84 Leonardo L Batista 9 55,5556 75 46,2963 3/3/0/0
12 48 Lucas E Berthoud 9 55,5556 66,6667 54,1667 3/3/0/0
13 31 Vitor de Paiva Siqueira 9 44,4444 100 42,0635 3/3/0/0
14 100 Fernando Costa De Carvalho 9 44,4444 85,7143 44,4444 3/3/0/0
15 112 Carlos E Romão 9 44,4444 75 44,4444 3/3/0/0
16 98 Marcio F Vasconcelos 7 51,8519 62,5 54,1667 3/2/1/0
17 8 Rafael Zaghi 7 51,8519 62,5 50,9921 3/2/1/0
18 13 João Paulo L Araujo 6 77,7778 55,5556 62,037 3/2/0/0
19 40 Thiago Santos Lucena 6 77,7778 50 70,2381 3/2/0/0
20 72 Joel Silbermann Zilberdrut 6 70,3704 50 65,2778 3/2/0/0
21 76 Matheus Crusius 6 66,6667 71,4286 59,5238 3/2/0/0
22 45 alexandro souza Tavares 6 66,6667 62,5 62,4339 3/2/0/0
23 14 Felipe Pinheiro 6 66,6667 57,1429 65,6085 3/2/0/0
24 115 Pedro R Motta 6 66,6667 55,5556 63,0952 3/2/0/0
25 107 Eduardo dos Santos Vieira 6 66,6667 50 66,6667 3/2/0/0
26 106 Pedro Henrique S Uehara 6 59,2593 62,5 57,7381 3/2/0/0
27 125 Willy Edel 6 55,5556 66,6667 58,3333 3/2/0/0
28 10 Henrique Barbosa Habib 6 55,5556 62,5 54,1667 3/2/0/0
29 93 Luis Antonio Sakate Pais 6 55,5556 62,5 53,1746 3/2/0/0
30 55 MARCUS V SOARES 6 55,5556 62,5 52,1825 3/2/0/0
31 44 Humberto Araujo 6 55,5556 62,5 50,3968 3/2/0/0
32 58 Thomaz Alexandre Coelho do A 6 55,5556 62,5 50,3968 3/2/0/0
33 69 Felipe O Cavalcante 6 55,5556 62,5 50,3968 3/2/0/0
34 34 Carlos Alexandre dos Santos  6 55,5556 62,5 45,8333 3/2/0/0
35 59 Luiz E Oliveira 6 55,5556 57,1429 61,1111 3/2/0/0
36 9 Adonis P Rossato 6 55,5556 57,1429 60,119 3/2/0/0
37 91 Francisco Braga 6 55,5556 57,1429 57,1429 3/2/0/0
38 30 Matheus Akio Yanagiura 6 55,5556 57,1429 55,3571 3/2/0/0
39 83 Mario G Garcia 6 55,5556 57,1429 54,4974 3/2/0/0
40 20 Higor Menezes 6 55,5556 57,1429 53,5714 3/2/0/0
41 57 Rafael F Mendonca 6 55,5556 55,5556 54,6296 3/2/0/0
42 109 Paulo R Cortez 6 55,5556 55,5556 48,6111 3/2/0/0
43 36 mateus martins 6 55,5556 55,5556 48,1481 3/2/0/0
44 111 Filipe L Cardoso 6 55,5556 50 62,963 3/2/0/0
45 119 Dhenyz Gusttavo Garcia 6 55,5556 50 55,9524 3/2/0/0
46 99 Joao Felipe Ferreira Pereira 6 55,5556 50 48,6111 3/2/0/0
47 19 Hugo E Santos 6 50 62,5 47,2222 2/1/0/1
48 60 Paulo Ribeiro Rolim 6 48,1481 66,6667 48,8889 3/2/0/0
49 104 Guilherme A Fonseca 6 44,4444 71,4286 43,9153 3/2/0/0
50 27 Thiago Saporito 6 44,4444 66,6667 47,619 3/2/0/0
51 18 enzo real 6 44,4444 62,5 38,8889 3/2/0/0
52 105 Danilo R Modesto 6 44,4444 62,5 38,8889 3/2/0/0
53 24 João Roberto Vasconcelos Jr 6 44,4444 57,1429 44,4444 3/2/0/0
54 108 Eduardo L Sella 6 44,4444 55,5556 45,3042 3/2/0/0
55 22 Leandro Ecker 6 44,4444 55,5556 43,5185 3/2/0/0
56 11 Allison N Abe 6 44,4444 50 51,1243 3/2/0/0
57 68 Bruno S Camara 6 33,3333 71,4286 37,8968 3/2/0/0
58 110 josé maria zilli da silva ju 6 33,3333 71,4286 33,3333 3/2/0/0
59 49 André Franco 6 33,3333 62,5 43,9153 3/2/0/0
60 50 Felipe Alves Penegrini 6 33,3333 62,5 38,4259 3/2/0/0
61 122 wendell santini 6 33,3333 55,5556 39,8148 3/2/0/0
62 47 Thomas Bonetto 4 51,8519 57,1429 48,6111 3/1/1/0
63 5 Vinicius Nery 4 51,8519 50 54,6958 3/1/1/0
64 81 Aristides S Camara 4 48,1481 47,619 48,8889 3/1/1/0
65 86 Luiz Guilherme G De Michiell 4 48,1481 46,6667 49,2063 3/1/1/0
66 38 jean paul P abeche 4 44,4444 50 43,0556 3/1/1/0
67 16 Luiz A Lopes 3 77,7778 28,5714 73,2143 3/1/0/0
68 12 Divaldo V Domicent 3 66,6667 44,4444 59,7222 3/1/0/0
69 70 Maurício Pamplona Segundo 3 66,6667 44,4444 56,0185 3/1/0/0
70 103 Leopoldo Martins M. Neto 3 66,6667 42,8571 63,2937 3/1/0/0
71 77 Daniel Danziger 3 66,6667 42,8571 62,963 3/1/0/0
72 32 GUSTAVO DENANI 3 66,6667 42,8571 60,5159 3/1/0/0
73 75 Matheus Hruschka 3 66,6667 37,5 62,963 3/1/0/0
74 37 Adilio M Araujo 3 66,6667 37,5 62,5 3/1/0/0
75 1 Eduardo Lopes 3 66,6667 37,5 61,5741 3/1/0/0
76 73 Victor S Galves 3 66,6667 37,5 61,3757 3/1/0/0
77 88 André Curcio 3 66,6667 37,5 58,3333 3/1/0/0
78 21 Joao Paulo Mazzotti 3 66,6667 37,5 52,7778 3/1/0/0
79 25 Fernando H Lino 3 66,6667 33,3333 56,9444 3/1/0/0
80 4 vinicius santanna 3 66,6667 28,5714 68,254 3/1/0/0
81 101 Felipe F Freitas Fontoura 3 66,6667 28,5714 65,2778 3/1/0/0
82 94 Danilo Benites 3 55,5556 50 50,9921 3/1/0/0
83 124 Vagner W Casatti 3 55,5556 44,4444 54,1667 3/1/0/0
84 51 Daniel R Frias 3 55,5556 44,4444 50,9921 3/1/0/0
85 52 Francisco s Barciella 3 55,5556 44,4444 48,1481 3/1/0/0
86 43 Rodrigo Almeida Martins 3 55,5556 44,4444 44,4444 3/1/0/0
87 121 William W Oliveira Rodrigues 3 55,5556 42,8571 53,9683 3/1/0/0
88 26 Tulio L Jaudy 3 55,5556 42,8571 53,4392 3/1/0/0
89 35 Vinicius H Maia 3 55,5556 42,8571 52,7778 3/1/0/0
90 41 Vitor Tavares Grassato 3 55,5556 42,8571 51,5873 3/1/0/0
91 61 Hugo S Terra 3 55,5556 42,8571 50,9921 3/1/0/0
92 90 Mario Q Neto 3 55,5556 42,8571 50,9921 3/1/0/0
93 23 Mateus Andrade Dos Anjos 3 55,5556 37,5 56,0185 3/1/0/0
94 39 Fabiano Cesar Oliveira Rocha 3 55,5556 37,5 52,381 3/1/0/0
95 67 Marco alvarenga 3 55,5556 37,5 51,8519 3/1/0/0
96 78 Diego K Crusius 3 55,5556 37,5 48,6772 3/1/0/0
97 29 Eduardo Borges 3 55,5556 37,5 46,8254 3/1/0/0
98 123 Fabiano Lucindo 3 55,5556 28,5714 50,9921 3/1/0/0
99 15 Igor Sousa 3 48,1481 50 46,7593 3/1/0/0
100 33 Eduardo Silva 3 48,1481 44,4444 54,1667 3/1/0/0
101 117 Daniel Almeida Alves 3 44,4444 50 40,2778 3/1/0/0
102 95 Leon Soares Puccinelli 3 44,4444 44,4444 42,1296 3/1/0/0
103 17 Paulo Martinello 3 44,4444 42,8571 48,1481 3/1/0/0
104 28 Victor S Rossini 3 44,4444 42,8571 42,6587 3/1/0/0
105 102 Jonathan L Melamed 3 44,4444 37,5 45,7672 3/1/0/0
106 3 Joao Marcos Aquino 3 44,4444 28,5714 44,4444 3/1/0/0
107 64 Roger C Glasser 3 37,037 50 41,7989 3/1/0/0
108 2 Eduardo S Teixeira 3 33,3333 33,3333 39,6825 3/1/0/0
109 42 Robson Toneto Toneto Junior 1 70,3704 28,5714 66,0714 3/0/1/0
110 56 Nicholas Damian 0 66,6667 25 61,9048 3/0/0/0
111 63 Leandro Vieira 0 66,6667 25 61,3095 3/0/0/0
112 79 Lucas A Horta 0 66,6667 25 60,119 3/0/0/0
113 7 Leonardo Labruna 0 62,963 33,3333 58,3333 3/0/0/0
114 89 fernando papini 0 58,3333 20 62,5 2/0/0/0
115 96 Celso Zampere Junior 0 55,5556 14,2857 57,672 3/0/0/0
116 6 Victor Galli Monteiro Alves 0 55,5556 0 61,3095 3/0/0/0
117 120 Walter A Perez 0 44,4444 33,3333 44,4444 3/0/0/0
118 118 Marcio P Almeida 0 44,4444 25 50 3/0/0/0
119 80 Renato B Wohlers 0 44,4444 25 43,0556 3/0/0/0
120 54 Felipe M Alberto 0 44,4444 14,2857 49,7354 3/0/0/0
121 71 Luiz F Kraft Gallego 0 44,4444 14,2857 47,619 3/0/0/0
122 82 Adriano Soares Tannus 0 44,4444 14,2857 47,619 3/0/0/0
123 116 Luis Henrique de Lima 0 37,037 0 40,9524 3/0/0/0
124 74 Rafael B Quadros 0 33,3333 33,3333 36,1111 3/0/0/0
125 46 Luã Albuquerque Barbosa Leal 0 33,3333 14,2857 43,4524 3/0/0/0

 

-voltar-

Wizards of the Coast MAGIC: THE GATHERING, personagens, nomes e imagens relacionadas e o símbolo MAGIC, logo e imagens relacionadas são marcas registradas de Wizards of the Coast. Wizards of the Coast é uma marca registrada de Wizards of the Coast, Inc., uma subsidiaria de Hasbro, Inc. ©2001Wizards
Hasbro